3rd - Solistki - Junior - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia KUPIEC UKSLF MORS Debica DEB 26.96 7.96  19.00 3.25 3.31 2.94 0.00 #1
2 Aleksandra BAK MUKS Euro6 Warszawa WAW 26.23 7.85  18.38 3.00 3.00 3.19 0.00 #9
3 Zuzanna SWIERCZYNSKA MKS Rewia Warszawa WAW 23.60 7.34  16.26 2.69 2.75 2.69 0.00 #4
4 Oliwia GOLEBIEWSKA KJF Spin on Rolls Rumia RUM 22.80 7.42  15.38 2.63 2.56 2.50 0.00 #3
5 Konstancja OLSZEWSKA MKS Trojka Torun TOR 22.36 7.24  15.12 2.50 2.50 2.56 0.00 #12
6 Martyna MIROS UKS Szostka Elblag ELB 22.01 7.75  14.26 2.38 2.31 2.44 0.00 #6
7 Julia LESZCZYNSKA KJF Spin on Rolls Rumia RUM 21.79 7.15  14.64 2.56 2.38 2.38 0.00 #15
8 Zuzanna BORKOWSKA MKS Rewia Warszawa WAW 21.44 7.42  14.02 2.38 2.38 2.25 0.00 #8
9 Nikola BETKOWSKA UKSLF MORS Debica DEB 19.39 6.01  13.88 2.31 2.38 2.25 0.50 #10
10 Julia MAJEWICZ KS Axel Wroclaw WRO 19.27 6.01  13.26 2.25 2.25 2.13 0.00 #5
11 Nina FOKS AS Lublin LUB 19.06 6.54  12.52 2.13 2.13 2.00 0.00 #2
12 Katarzyna SKIBA KS Axel Wroclaw WRO 18.91 6.27  13.14 2.31 2.13 2.13 0.50 #14
13 Wiktoria GORALCZYK KS Axel Wroclaw WRO 17.75 6.25  11.50 2.00 1.94 1.81 0.00 #11
14 Julia BEJERSKA UKS Szostka Elblag ELB 16.56 4.94  12.62 2.06 2.00 2.25 1.00 #13
15 Zuzanna JURENCZYK KS Roller Park Bydgoszcz BDG 15.88 4.24  11.64 1.94 2.00 1.88 0.00 #7
WD Maja ASPLUND MKS Rewia Warszawa WAW   #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.06.2023 15:44 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.