3rd - Solistki - Junior - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia LESZCZYNSKA KJF Spin on Rolls Rumia RUM 22.90 7.90  15.00 2.50 2.50 2.50 0.00 #9
2 Oliwia GOLEBIEWSKA KJF Spin on Rolls Rumia RUM 22.41 7.25  15.16 2.58 2.58 2.42 0.00 #3
3 Zuzanna SWIERCZYNSKA MKS Rewia Warszawa WAW 21.88 6.72  15.16 2.50 2.58 2.50 0.00 #1
4 Maja ASPLUND MKS Rewia Warszawa WAW 21.65 7.31  14.34 2.50 2.50 2.17 0.00 #4
5 Zuzanna BORKOWSKA MKS Rewia Warszawa WAW 20.57 7.07  13.50 2.33 2.25 2.17 0.00 #6
6 Konstancja OLSZEWSKA MKS Trojka Torun TOR 19.78 5.94  13.84 2.25 2.25 2.42 0.00 #7
7 Martyna MIROS UKS Szostka Elblag ELB 19.59 6.93  12.66 2.25 1.83 2.25 0.00 #5
8 Aleksandra KRAKOWSKA MKS Rewia Warszawa WAW 18.31 6.47  11.84 2.00 2.00 1.92 0.00 #2
9 Patrycja DOPPKE KJF Spin on Rolls Rumia RUM 18.10 6.10  12.00 2.00 2.00 2.00 0.00 #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.05.2023 18:13 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.