Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmara GUMIENIAK MKS Rewia Warszawa | 20.90 | 6.06 | 14.84 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Wiktoria ROMANOWSKA KJF Spin on Rolls | 19.44 | 6.60 | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Oliwia GOLEBIEWSKA KJF Spin on Rolls | 19.04 | 6.56 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Helena DEISENBERG MKS Rewia Warszawa | 18.72 | 6.88 | 11.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 17.59 | 5.93 | 12.16 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
6 | Julia LESZCZYNSKA KJF Spin on Rolls | 16.86 | 5.34 | 12.02 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
7 | Emilia KUCZYNSKA Axel Wroclaw | 15.59 | 5.91 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
8 | Natalia TOMKIEWICZ KJF Spin on Rolls | 15.44 | 4.94 | 10.50 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Michalina BOREK MKS Rewia Warszawa | 15.24 | 5.90 | 9.34 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Urszula JEDRZEJAK KJF Spin on Rolls | 15.11 | 4.95 | 10.16 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Paulina LELITO KJF Spin on Rolls | 13.39 | 4.57 | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30.04.2021 14:09