Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BAK KS Ice’n’roll | 31.29 | 7.91 | 23.38 | 3.94 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #13 | |
2 | Anna DOMAGALA Niezrzeszona/y | 28.40 | 6.52 | 21.88 | 3.50 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #9 | |
3 | Julia LESZCZYNSKA KJF Spin on Rolls | 26.83 | 7.45 | 19.38 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Nikola JASINSKA Niezrzeszona/y | 26.65 | 6.75 | 20.40 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #12 | |
5 | Dagmara GUMIENIAK MKS Rewia Warszawa | 26.47 | 5.83 | 20.64 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Michalina BOREK MKS Rewia Warszawa | 26.04 | 6.54 | 19.50 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
7 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 25.93 | 7.17 | 18.76 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
8 | Helena DEISENBERG MKS Rewia Warszawa | 25.46 | 7.22 | 18.24 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
9 | Emilia KUCZYNSKA KS Axel Wroclaw | 25.21 | 6.07 | 19.14 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
10 | Paulina LELITO KJF Spin on Rolls | 24.60 | 6.34 | 18.26 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
11 | Urszula JEDRZEJAK KJF Spin on Rolls | 23.91 | 6.53 | 17.38 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
12 | Weronika DOLEGA UKS Szostka Elblag | 22.56 | 5.18 | 17.38 | 3.13 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Natalia TOMKIEWICZ KJF Spin on Rolls | 22.35 | 5.47 | 16.88 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #14 | |
14 | Ludwika GRZENIA KJF Spin on Rolls | 20.96 | 4.96 | 16.50 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #11 | |
15 | Nadia GOLEBIEWSKA MKS Rewia Warszawa | 20.49 | 4.59 | 15.90 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04.06.2021 18:15