Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata MALORNY Niezrzeszona/y | 14.43 | 2.93 | 11.50 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Zofia HUCINSKA Niezrzeszony/a | 13.95 | 2.61 | 11.34 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Gabriela NIEPSUJ Niezrzeszona/y | 12.66 | 2.82 | 9.84 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Nikola BUFNAL KJF Spin on Rolls | 12.59 | 2.75 | 9.84 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Lena GRZYB AZS Warszawa | 12.31 | 2.81 | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Lena CACKO UKS Szostka Elblag | 11.41 | 0.91 | 10.50 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Nadia KRZEMIEN KJF Spin on Rolls | 11.23 | 2.57 | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
8 | Martyna FIERTEK KJF Spin on Rolls | 10.05 | 1.55 | 9.00 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.06.2022 15:46