Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR MKS Rewia Warszawa | 28.01 | 10.97 | 17.04 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Oliwia ZABOROWSKA MKS Trojka Torun | 26.11 | 11.19 | 14.92 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Hanna PADE KJF Spin on Rolls | 24.52 | 10.04 | 14.48 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Marta LODZINSKA MKS Rewia Warszawa | 23.65 | 9.76 | 13.89 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Domnika BEJERSKA UKS Szostka Elblag | 23.63 | 10.09 | 13.54 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Maja KWIDZINSKA KJF Spin on Rolls | 22.99 | 9.25 | 14.24 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
7 | Karolina SZREDER KJF Spin on Rolls | 21.74 | 8.79 | 12.95 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Nadia LEONOWICZ UKS Szostka Elblag | 21.61 | 8.66 | 12.95 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Zuzanna WARNKE KJF Spin on Rolls | 19.47 | 6.93 | 13.54 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
10 | Marianna LICAU KJF Spin on Rolls | 19.43 | 8.64 | 11.79 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.06.2022 18:06