FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR MKS Rewia Warszawa | 28.01 | 1 |
2 | Oliwia ZABOROWSKA MKS Trojka Torun | 26.11 | 2 |
3 | Hanna PADE KJF Spin on Rolls | 24.52 | 3 |
4 | Marta LODZINSKA MKS Rewia Warszawa | 23.65 | 4 |
5 | Domnika BEJERSKA UKS Szostka Elblag | 23.63 | 5 |
6 | Maja KWIDZINSKA KJF Spin on Rolls | 22.99 | 6 |
7 | Karolina SZREDER KJF Spin on Rolls | 21.74 | 7 |
8 | Nadia LEONOWICZ UKS Szostka Elblag | 21.61 | 8 |
9 | Zuzanna WARNKE KJF Spin on Rolls | 19.47 | 9 |
10 | Marianna LICAU KJF Spin on Rolls | 19.43 | 10 |
Last Update: 19.06.2022 18:06