1st - Solistki - Basic Novice - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Gabriela BARTOSIK-CIBOR MKS Rewia Warszawa WAW 33.49 16.67  16.82 3.94 3.94 4.13 0.00 #4
2 Kaja LEWANDOWSKA MKS Trojka Torun TOR 27.61 13.34  14.27 3.44 3.31 3.44 0.00 #3
3 Anastazja SOHLING UKSLF MORS Debica DEB 26.12 12.79  13.83 3.31 3.44 3.13 0.50 #5
4 Zofia GRONEK UKSLF MORS Debica DEB 22.62 10.72  11.90 2.81 2.94 2.75 0.00 #6
5 Klara SKRZYPEK AS Lublin LUB 21.49 10.46  11.03 2.69 2.63 2.56 0.00 #7
6 Dominika BEJERSKA UKS Szostka Elblag ELB 21.03 10.18  10.85 2.56 2.50 2.69 0.00 #1
7 Maja KWIDZINSKA KJF Spin on Rolls Rumia RUM 19.96 8.07  11.89 2.88 2.81 2.81 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.06.2023 17:19 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.