Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matylda PASZYNSKA MKS Rewia Warszawa | 68.68 | 36.68 | 34.00 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #2 | |
2 | Anastazja KOLOSINSKA MKS Ochota Warszawa | 67.26 | 30.93 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
3 | Arina KRUPENIA MKS Ochota Warszawa | 64.42 | 30.95 | 33.47 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
4 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa | 59.72 | 29.39 | 31.33 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
5 | Yelizaveta SUROVA MKS Rewia Warszawa | 57.98 | 24.12 | 33.86 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 56.00 | 26.81 | 29.19 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 55.06 | 26.38 | 28.68 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 54.04 | 24.37 | 30.67 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
9 | Anna HECLIK MKS Ochota Warszawa | 44.02 | 20.22 | 24.80 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
10 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 41.84 | 17.84 | 24.00 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
11 | Alicja SMAGA FSA Warszawa | 40.16 | 14.83 | 25.33 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 36.97 | 15.16 | 24.81 | 3.50 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | #19 | |
13 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 32.51 | 12.64 | 19.87 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Wiktoria BADIN FSA Warszawa | 22.22 | 6.35 | 15.87 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
15 | Maja PATRYCY MUKS Euro6 Warszawa | 22.20 | 10.14 | 13.06 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
16 | Andzelika DRYGALA MUKS Euro6 Warszawa | 19.18 | 7.92 | 12.26 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.12.2021 15:48