Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagoda MULLER SP35 Gdańsk | 16.07 | 7.31 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Maria SAWCZYSZYN SP35 Gdańsk | 13.91 | 5.15 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Aleksandra DAMASIEWICZ SP35 Gdańsk | 13.59 | 6.09 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Zofia BRZEZINSKA SP35 Gdańsk | 13.27 | 5.77 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Agata ENGEL SP35 Gdańsk | 11.99 | 4.49 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Emilia SWIACKO-SWIACKIEWICZ SP35 Gdańsk | 11.81 | 4.31 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Alina BIELUSZKO SP35 Gdańsk | 11.79 | 4.29 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Klara BURY SP35 Gdańsk | 11.24 | 3.74 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Naomi Talatu Itse SHEHU SP35 Gdańsk | 11.03 | 3.40 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
10 | Lilianna GROENKE SP35 Gdańsk | 10.67 | 4.41 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #18 | |
11 | Sofia TRAVINA SP35 Gdańsk | 10.63 | 2.50 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Pola SZOTYNSKA SP35 Gdańsk | 10.39 | 4.13 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Myroslava KHIVRICHEVA SP35 Gdańsk | 10.25 | 3.87 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #22 | |
14 | Nadia SOBIECKA SP35 Gdańsk | 8.86 | 2.36 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #6 | |
15 | Amelia JANKOWSKA SP35 Gdańsk | 8.83 | 1.95 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Rozalia PIOCHA SP35 Gdańsk | 8.78 | 3.65 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #20 | |
17 | Amelia SCHLIF SP35 Gdańsk | 8.70 | 3.45 | 6.25 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | #2 | |
18 | Katarzyna SZCZYRSKA SP35 Gdańsk | 8.59 | 2.83 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #12 | |
19 | Clemence Marie BOUDY SP35 Gdańsk | 7.45 | 2.45 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #19 | |
20 | Lauren BOHDZIEWICZ SP35 Gdańsk | 6.13 | 2.37 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #21 | |
21 | Veronika VERETINA SP35 Gdańsk | 4.76 | 1.00 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
22 | Hanna JURKIEWICZ SP35 Gdańsk | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 27.04.2022 13:05