Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia KAMINSKA SP35 Gdańsk | 20.64 | 7.38 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
2 | Lucja RETLIKOWSKA SP35 Gdańsk | 17.66 | 5.78 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Olena LECHOCKA SP35 Gdańsk | 14.02 | 2.64 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Maja BRZEZINSKA SP35 Gdańsk | 13.64 | 4.26 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Lucyna SZYMKOWIAK SP35 Gdańsk | 12.86 | 3.98 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #19 | |
6 | Jozefina SOBCZYK SP35 Gdańsk | 12.80 | 3.30 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
7 | Aleksandra SZCZYRSKA SP35 Gdańsk | 12.31 | 1.68 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Iga PILAREK SP35 Gdańsk | 12.08 | 3.82 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
9 | Hanna KONIEROWSKA SP35 Gdańsk | 11.46 | 2.70 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
10 | Lena LEZON SP35 Gdańsk | 11.30 | 1.92 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
11 | Milena GAJDISS SP35 Gdańsk | 10.58 | 1.82 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Aleksandra KIERA SP35 Gdańsk | 10.18 | 2.68 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Barbara LOPES SP35 Gdańsk | 10.13 | 2.00 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
14 | Elena BAKALARZ SP35 Gdańsk | 10.02 | 1.26 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
15 | Zuzanna WIETRZYKOWSKA SP35 Gdańsk | 9.88 | 1.62 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
16 | Hanna DEMBNIAK SP35 Gdańsk | 8.65 | 0.52 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
17 | Lidia SZYMKOWIAK SP35 Gdańsk | 8.52 | 0.26 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #17 | |
18 | Inga BAJKOW SP35 Gdańsk | 8.22 | 1.22 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
19 | Wanda KORCHUT SP35 Gdańsk | 7.60 | 0.10 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 31.05.2021 13:02