FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Julia KAMINSKA SP35 Gdańsk | 20.64 | 1 |
2 | Lucja RETLIKOWSKA SP35 Gdańsk | 17.66 | 2 |
3 | Olena LECHOCKA SP35 Gdańsk | 14.02 | 3 |
4 | Maja BRZEZINSKA SP35 Gdańsk | 13.64 | 4 |
5 | Lucyna SZYMKOWIAK SP35 Gdańsk | 12.86 | 5 |
6 | Jozefina SOBCZYK SP35 Gdańsk | 12.80 | 6 |
7 | Aleksandra SZCZYRSKA SP35 Gdańsk | 12.31 | 7 |
8 | Iga PILAREK SP35 Gdańsk | 12.08 | 8 |
9 | Hanna KONIEROWSKA SP35 Gdańsk | 11.46 | 9 |
10 | Lena LEZON SP35 Gdańsk | 11.30 | 10 |
11 | Milena GAJDISS SP35 Gdańsk | 10.58 | 11 |
12 | Aleksandra KIERA SP35 Gdańsk | 10.18 | 12 |
13 | Barbara LOPES SP35 Gdańsk | 10.13 | 13 |
14 | Elena BAKALARZ SP35 Gdańsk | 10.02 | 14 |
15 | Zuzanna WIETRZYKOWSKA SP35 Gdańsk | 9.88 | 15 |
16 | Hanna DEMBNIAK SP35 Gdańsk | 8.65 | 16 |
17 | Lidia SZYMKOWIAK SP35 Gdańsk | 8.52 | 17 |
18 | Inga BAJKOW SP35 Gdańsk | 8.22 | 18 |
19 | Wanda KORCHUT SP35 Gdańsk | 7.60 | 19 |
Last Update: 31.05.2021 13:02