FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Sofie VITKOVA SP35 Gdańsk | 25.62 | 1 |
2 | Antonina MARCISZEWSKA SP35 Gdańsk | 21.79 | 2 |
3 | Julia WYSOCKA SP35 Gdańsk | 20.27 | 3 |
4 | Liliana BIELSKA SP35 Gdańsk | 16.84 | 4 |
5 | Celina NETZEL SP35 Gdańsk | 14.30 | 5 |
6 | Maria KOENING SP35 Gdańsk | 13.81 | 6 |
7 | Ida KLEMENTOWICZ SP35 Gdańsk | 12.92 | 7 |
8 | Antonina KONOPKO SP35 Gdańsk | 12.80 | 8 |
9 | Julia PIETRZAK SP35 Gdańsk | 12.26 | 9 |
10 | Amelia STEPIEN SP35 Gdańsk | 11.68 | 10 |
11 | Daria SUSLIAKOVA SP35 Gdańsk | 10.86 | 11 |
12 | Maja KOBIEROWSKA SP35 Gdańsk | 10.68 | 12 |
13 | Karyna SHAPOVALOVA SP35 Gdańsk | 10.06 | 13 |
14 | Karolina ZELINSKA SP35 Gdańsk | 8.78 | 14 |
15 | Sofia CHAKIR SP35 Gdańsk | 7.60 | 15 |
16 | Lena BROZ SP35 Gdańsk | 5.87 | 16 |
17 | Arina SKVORTSOVA SP35 Gdańsk | 5.48 | 17 |
18 | Elzbieta WALNY SP35 Gdańsk | 5.00 | 18 |
Last Update: 31.05.2021 12:02