Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria KRASHEVSKAIA | RUS | 21.57 | 8.87 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Karina HOVSEPYAN | ARM | 18.44 | 9.06 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Ksenia VISHNEVA | ARM | 15.05 | 6.29 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Nare MKRTCHYAN | ARM | 14.87 | 7.14 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Natali SAHRADYAN | ARM | 11.29 | 5.33 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08.06.2021 16:13