| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie VITKOVA SP35 Gdańsk | 25.62 | 9.74 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Antonina MARCISZEWSKA SP35 Gdańsk | 21.79 | 8.53 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Julia WYSOCKA SP35 Gdańsk | 20.27 | 8.39 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Liliana BIELSKA SP35 Gdańsk | 16.84 | 6.08 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Celina NETZEL SP35 Gdańsk | 14.30 | 4.92 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Maria KOENING SP35 Gdańsk | 13.81 | 3.18 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Ida KLEMENTOWICZ SP35 Gdańsk | 12.92 | 3.54 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Antonina KONOPKO SP35 Gdańsk | 12.80 | 4.04 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Julia PIETRZAK SP35 Gdańsk | 12.26 | 2.76 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Amelia STEPIEN SP35 Gdańsk | 11.68 | 2.18 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Daria SUSLIAKOVA SP35 Gdańsk | 10.86 | 1.98 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Maja KOBIEROWSKA SP35 Gdańsk | 10.68 | 1.18 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Karyna SHAPOVALOVA SP35 Gdańsk | 10.06 | 1.30 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Karolina ZELINSKA SP35 Gdańsk | 8.78 | 2.40 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Sofia CHAKIR SP35 Gdańsk | 7.60 | 1.22 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Lena BROZ SP35 Gdańsk | 5.87 | 0.24 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Arina SKVORTSOVA SP35 Gdańsk | 5.48 | 0.10 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | #8 | |
| 18 | Elzbieta WALNY SP35 Gdańsk | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 31.05.2021 13:02